| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 711.0 KJ / 170.0 Kcal |
| Fedt | 1.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.12 g |
| Kulhydrater | 37.1 g |
| heraf sukker | 31.6 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 5.3 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Nihon Shokken Holidings CO., LTD. Düsseldorf Branch Friedrich-Ebert-Str. 17, 40210 Düsseldorf, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Gerste |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
