Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1.550.00 KJ / 370.00 Kcal |
Fedt | 1.10 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
Kulhydrater | 75.70 g |
heraf sukker | 2.70 g |
Protein | 12.50 g |
Salt | 0.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Gluten | Spor |
Lupiner | Spor |
Sojabønner | Spor |