| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1458.0 KJ / 344.0 Kcal |
| Fedt | 5.8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.5 g |
| Kulhydrater | 68.1 g |
| heraf sukker | 40.9 g |
| Protein | 68.1 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Dreidoppel GmbH, Ernst-Abbe-Str. 4 - 6, 40764 Langenfeld, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Spiselige nødder | Indeholder |
