| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.311.00 KJ / 312.00 Kcal |
| Fedt | 7.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.65 g |
| Kulhydrater | 43.50 g |
| heraf sukker | 34.30 g |
| Protein | 8.90 g |
| Salt | 0.43 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Sesamfrø | Indeholder |
