| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 581.0 KJ / 138.0 Kcal |
| Fedt | 0.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.02 g |
| Kulhydrater | 33.1 g |
| heraf sukker | 29.4 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.92 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Sojabønner | Indeholder |
