| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 764.0 KJ / 182.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 42.0 g |
| heraf sukker | 32.0 g |
| Protein | 3.2 g |
| Salt | 5.2 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Sojabønner | Indeholder |
