| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 131.00 KJ / 31.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 6.30 g |
| heraf sukker | 4.00 g |
| Protein | 0.90 g |
| Salt | 0.86 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Uncle Jonny Foods, Flachsbleiche 64, 41564 Kaarst, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
