| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.060.00 KJ / 250.00 Kcal |
| Fedt | 0.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 56.00 g |
| heraf sukker | 50.00 g |
| Protein | 2.40 g |
| Salt | 6.30 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: KIKKOMAN TRADING EUROPE GmbH, Theodorstraße 180, 40472 Düsseldorf, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Sojabønner | Indeholder |
