| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.212.00 KJ / 530.00 Kcal |
| Fedt | 32.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.70 g |
| Kulhydrater | 55.00 g |
| heraf sukker | 0.30 g |
| Protein | 7.90 g |
| Salt | 1.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importeur: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
