| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.197.00 KJ / 527.00 Kcal |
| Fedt | 30.70 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.50 g |
| Kulhydrater | 48.90 g |
| heraf sukker | 46.10 g |
| Protein | 10.80 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Dolcital srl, Via Passo Del Carro 34, 35018 San Martino di Lupari, Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
