| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 984.0 KJ / 231.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 46.0 g |
| heraf sukker | 46.0 g |
| Protein | 12.0 g |
| Salt | 0.53 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Tomami GmbH, Am Lichtetal 1, 61462 Königstein, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Indeholder |
