| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 618.00 KJ / 146.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.40 g |
| Kulhydrater | 34.00 g |
| heraf sukker | 34.00 g |
| Protein | 0.70 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
