| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 561.00 KJ / 132.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 30.00 g |
| heraf sukker | 29.00 g |
| Protein | 0.70 g |
| Salt | 0.12 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
