| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 700.00 KJ / 165.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 39.00 g |
| heraf sukker | 39.00 g |
| Protein | 0.60 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 5980 Tinnum, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
