| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.469.00 KJ / 346.00 Kcal |
| Fedt | 0.90 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 75.00 g |
| heraf sukker | 0.70 g |
| Protein | 8.50 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
