| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 766.00 KJ / 182.00 Kcal |
| Fedt | 23.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.60 g |
| Kulhydrater | 29.00 g |
| heraf sukker | 22.00 g |
| Protein | 8.00 g |
| Salt | 0.47 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
