| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.055.00 KJ / 250.00 Kcal |
| Fedt | 1.90 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.40 g |
| Kulhydrater | 47.00 g |
| heraf sukker | 43.00 g |
| Protein | 6.80 g |
| Salt | 26.60 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
