| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 879.00 KJ / 209.00 Kcal |
| Fedt | 16.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 46.00 g |
| heraf sukker | 40.00 g |
| Protein | 3.60 g |
| Salt | 41.30 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
