| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.152.00 KJ / 275.00 Kcal |
| Fedt | 9.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 5.80 g |
| Kulhydrater | 27.00 g |
| heraf sukker | 14.00 g |
| Protein | 17.00 g |
| Salt | 21.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
