| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.457.00 KJ / 348.00 Kcal |
| Fedt | 11.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7.30 g |
| Kulhydrater | 35.00 g |
| heraf sukker | 18.00 g |
| Protein | 21.00 g |
| Salt | 0.59 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
