| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.381.00 KJ / 578.00 Kcal |
| Fedt | 61.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 8.70 g |
| Kulhydrater | 4.20 g |
| heraf sukker | 2.70 g |
| Protein | 1.70 g |
| Salt | 0.94 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
