| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.145.00 KJ / 272.00 Kcal |
| Fedt | 4.90 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.40 g |
| Kulhydrater | 46.00 g |
| heraf sukker | 37.00 g |
| Protein | 7.50 g |
| Salt | 20.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
