| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 391.00 KJ / 93.00 Kcal |
| Fedt | 1.70 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 13.00 g |
| heraf sukker | 9.60 g |
| Protein | 4.30 g |
| Salt | 69.30 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
