| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 756.00 KJ / 180.00 Kcal |
| Fedt | 1.90 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 30.00 g |
| heraf sukker | 18.00 g |
| Protein | 8.00 g |
| Salt | 33.10 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
