| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.017.00 KJ / 241.00 Kcal |
| Fedt | 17.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 51.00 g |
| heraf sukker | 46.00 g |
| Protein | 4.70 g |
| Salt | 31.80 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
