| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.007.00 KJ / 240.00 Kcal |
| Fedt | 4.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.60 g |
| Kulhydrater | 32.00 g |
| heraf sukker | 23.00 g |
| Protein | 10.00 g |
| Salt | 25.10 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
