| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 567.00 KJ / 135.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 31.00 g |
| heraf sukker | 29.00 g |
| Protein | 2.00 g |
| Salt | 3.10 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
