| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 876.00 KJ / 207.00 Kcal |
| Fedt | 1.10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 43.00 g |
| heraf sukker | 39.00 g |
| Protein | 4.00 g |
| Salt | 40.80 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
