| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2265.0 KJ / 543.0 Kcal |
| Fedt | 33.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 29.0 g |
| Kulhydrater | 51.0 g |
| heraf sukker | 43.0 g |
| Protein | 8.7 g |
| Salt | 0.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
