| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2451.0 KJ / 589.0 Kcal |
| Fedt | 41.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 20.0 g |
| Kulhydrater | 41.0 g |
| heraf sukker | 37.0 g |
| Protein | 11.0 g |
| Salt | 0.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
