| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1399.0 KJ / 355.0 Kcal |
| Fedt | 7.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.5 g |
| Kulhydrater | 13.0 g |
| heraf sukker | 3.0 g |
| Protein | 39.0 g |
| Salt | 0.04 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
