| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.575.00 KJ / 623.00 Kcal |
| Fedt | 55.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.80 g |
| Kulhydrater | 8.50 g |
| heraf sukker | 3.60 g |
| Protein | 20.30 g |
| Salt | 1.90 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
