| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2307 KJ / 555 Kcal |
| Fedt | 36.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.39 g |
| Kulhydrater | 37.4 g |
| heraf sukker | 36 g |
| Protein | 15.6 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt für: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
