| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.550.00 KJ / 365.00 Kcal |
| Fedt | 0.90 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 58.00 g |
| heraf sukker | 58.00 g |
| Protein | 34.00 g |
| Salt | 0.40 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
