| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.565.00 KJ / 370.00 Kcal |
| Fedt | 0.10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 85.00 g |
| heraf sukker | 25.00 g |
| Protein | 5.50 g |
| Salt | 0.15 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
