| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.452.00 KJ / 341.00 Kcal |
| Fedt | 0.60 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.02 g |
| Kulhydrater | 73.40 g |
| heraf sukker | 64.50 g |
| Protein | 2.70 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
