| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 920.00 KJ / 220.00 Kcal |
| Fedt | 2.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 9.00 g |
| heraf sukker | 0.50 g |
| Protein | 4.00 g |
| Salt | 0.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
