| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.076.00 KJ / 256.00 Kcal |
| Fedt | 6.60 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.30 g |
| Kulhydrater | 39.00 g |
| heraf sukker | 32.00 g |
| Protein | 7.40 g |
| Salt | 19.60 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Indeholder |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
