| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.459.00 KJ / 596.00 Kcal |
| Fedt | 59.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.70 g |
| Kulhydrater | 13.00 g |
| heraf sukker | 10.00 g |
| Protein | 2.50 g |
| Salt | 2.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf, Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Indeholder |
