| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.579.00 KJ / 408.00 Kcal |
| Fedt | 36.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.20 g |
| Kulhydrater | 15.00 g |
| heraf sukker | 12.00 g |
| Protein | 5.10 g |
| Salt | 1.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
