Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1487.0 KJ / 351.0 Kcal |
Fedt | 2.8 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.7 g |
Kulhydrater | 71.8 g |
heraf sukker | 0.7 g |
Protein | 7.8 g |
Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Gluten | Spor |
Lupiner | Spor |
Sojabønner | Spor |