Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1488.0 KJ / 355.0 Kcal |
Fedt | 5.94 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.53 g |
Kulhydrater | 62.44 g |
heraf sukker | 1.6 g |
Protein | 12.19 g |
Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Gluten | Spor |
Lupiner | Spor |
Sojabønner | Spor |