| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1573.0 KJ / 376.0 Kcal |
| Fedt | 9.47 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.19 g |
| Kulhydrater | 57.4 g |
| heraf sukker | 22.7 g |
| Protein | 14.5 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Sennep | Indeholder |
