Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1635.0 KJ / 390.0 Kcal |
Fedt | 2.3 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.5 g |
Kulhydrater | 83.5 g |
heraf sukker | 0.1 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Gluten | Spor |
Lupiner | Spor |
Sojabønner | Spor |