| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 175.0 KJ / 41.0 Kcal |
| Fedt | 0.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.05 g |
| Kulhydrater | 7.5 g |
| heraf sukker | 5.5 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
