Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 2671.0 KJ / 638.0 Kcal |
Fedt | 54.0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 6.0 g |
Kulhydrater | 19.0 g |
heraf sukker | 8.0 g |
Protein | 19.0 g |
Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Spiselige nødder | Indeholder |