| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2973.0 KJ / 722.0 Kcal |
| Fedt | 72.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.2 g |
| Kulhydrater | 4.4 g |
| heraf sukker | 2.2 g |
| Protein | 9.3 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
