Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1259.0 KJ / 303.0 Kcal |
Fedt | 21.0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1.7 g |
Kulhydrater | 23.0 g |
heraf sukker | 22.0 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 1.8 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch.
Allergener | Spor / Inkluderet |
SO2/sulfitter | Indeholder |
Gluten | Spor |
Æg | Indeholder |
Mælk | Spor |
Sennep | Indeholder |
Sojabønner | Spor |