| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3121.0 KJ / 756.0 Kcal |
| Fedt | 73.24 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.01 g |
| Kulhydrater | 13.48 g |
| heraf sukker | 10.0 g |
| Protein | 10.7 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
