| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 856.00 KJ / 304.00 Kcal |
| Fedt | 7.60 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.43 g |
| Kulhydrater | 3.60 g |
| heraf sukker | 0.00 g |
| Protein | 30.20 g |
| Salt | 3.70 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Forellenteichwirtschaft Grevenhof, Grevenhof 5a, 29646 Bispringen, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Fisk | Indeholder |
